Закрытый центр лазерной наплавки
——
PRODUCT
Закрытый центр лазерной наплавки
introduce
Технические преимущества
Высокоточная операция В качестве двигателя шпинделя используется серводвигатель переменного тока, обеспечивает высокий крутящий момент и широкий рабочий диапазон. | Интегрированная пылезащитная конструкция Эффективно защищает движущиеся части от пыли, продление срока службы основных компонентов трансмиссии. |
Интегрированная структура Цельнолитая станина обеспечивает отличную структурную устойчивость, высокая ударопрочность и не подвержена деформации. | Проектирование закрытой конструкции Зарезервированная система пылеудаления для более экологичной и безопасной эксплуатации. |
Подходит для обработки мелких деталей. Имеет закрытую конструкцию, которая безопасна и эстетична. Различные конфигурации могут быть выбраны в зависимости от обрабатываемых компонентов, что эффективно снижает утечку металлического порошка и лучше защищает производственную среду и здоровье производственного персонала.
Конфигурация параметров
| Серийный номер | Компоненты | Модель | Описание |
| 1 | Лазер | CW-6000 | Номинальная мощность: 6000 Вт, 10%-100% |
| Регулируемый, качество луча 60 мм.мрад; | |||
| 2 | Волоконно-оптический | 600мкм@20м | Диаметр сердечника: 600 мкм, Длина: 20 м |
| 3 | Чиллер | ТФЛВ-6000 | Двойной контроль температуры |
| Обеспечивает охлаждение лазера, обрабатывающей головки, оптических волокон и т. д. | |||
| 4 | Высокоскоростная наплавочная головка | BX-GR-60HD | Расстояние коллимации: 100 мм; Расстояние фокусировки: 300 мм. |
| Коаксиальное кольцевое или многоканальное высокоскоростное сопло для подачи порошка. | |||
| 5 | Централизованная система управления | BX-GR-S12 | Включает модуль управления ПЛК Siemens. |
| Интегрированное управление, включающее 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран. | |||
| 6 | Порошковый питатель | BX-GRSF-2 | Подача порошка осуществляется через двухтрубную систему с газовым приводом, точность повторения составляет ±1%. |
| Зернистость подаваемого порошка составляет от 20 до 200 мкм. | |||
| Скорость подачи порошка: 0,3-300 г/мин. | |||
| 7 | Регулируемый источник питания | СБВ-50кВА | 50 кВА, для обеспечения стабильного напряжения. |
| Для предотвращения повреждения блока питания лазера и светодиодов из-за колебаний электросети. | |||
| 8 | Аксессуары | Стандартная конфигурация | Соединение обрабатывающей головки включает фланец, шланг, кронштейн оптоволоконного кабеля, кабели, трубы охлаждающей воды, пневматические компоненты и разъемы. |
Support
Consulting service
Based on the different needs of customers, we provide customized service solutions and free consulting services.
Device installation support
We have several experienced process technology engineers on site, providing on-site installation, debugging, and process technology solutions for equipment.
Production technical support
Provide uninterrupted technical support and consultation during the production process. There are measures for implementing difficulties and corresponding plans for unexpected situations.